Modelos:
| Descrição | Unidade | FBM-800 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 2000x1300x1200 |
| Spindle | rpm | 20 - 4000/2steps |
| Spindle BT | 50 | |
| Dimensões de mesa | mm | 800x800 (1000x1000) |
| Peso sobre a mesa | kg | 3500 |
| Motor principal | hp | 10/15 |
| N° de ferramentas | 40 (60/90) |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | FBM-800 (L) |
| Cursos X/Y/Z | mm | 1600X1200X1000 |
| Spindle | rpm | 10 - 2500/2steps |
| Spindle BT | 50 | |
| Dimensões de mesa | mm | 800x800 (1000x1000) |
| Peso sobre a mesa | kg | 2500 |
| Motor principal | hp | 15/20 |
| N° de ferramentas | 40 (60/80/120) |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | FBM-630 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 1200x950x800 |
| Spindle | rpm | 20 - 4000/2steps |
| Spindle BT | 50 | |
| Dimensões de mesa | mm | 630x630 (700x900) |
| Peso sobre a mesa | kg | 1500 |
| Motor principal | hp | 10/15 |
| N° de ferramentas | 40(60) |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | FBM-630 (L) |
| Cursos X/Y/Z | mm | 1200x950x800 |
| Spindle | rpm | 20 - 4000/2steps |
| Spindle BT | 50 | |
| Dimensões de mesa | mm | 630x630 (700x900) |
| Peso sobre a mesa | kg | 1500 |
| Motor principal | hp | 10/15 |
| N° de ferramentas | 40(60) |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | FBM-1200 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 1200x1100x800 |
| Spindle | rpm | 20 - 4000 (2steps) |
| Spindle BT | 50 | |
| Dimensões de mesa | mm | 1100x800 |
| Peso sobre a mesa | kg | 2000 |
| Motor principal | hp | 11/15 |
| N° de ferramentas | 32 (40/60) |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | FBM-1800 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 1960x1600x1400 |
| Spindle | rpm | 10 - 2500 (2steps) |
| Spindle BT | 50 | |
| Dimensões de mesa | mm | 1500x800 |
| Peso sobre a mesa | kg | 2000 |
| Motor principal | hp | 7,5/11 |
| N° de ferramentas | 40 (60) |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | FBM-1800X |
| Cursos X/Y/Z | mm | 1960x1600x1200 |
| Spindle | rpm | 20 - 4000 (2steps) (6000) |
| Spindle BT | 50 | |
| Dimensões de mesa | mm | 1500x800 |
| Peso sobre a mesa | kg | 2000 |
| Motor principal | hp | 11/15 |
| N° de ferramentas | 32 (40/60) |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.