Modelos:
| Descrição | Unidade | CEM-300 |
| Curso dos eixos X-Y-Z | mm | 350x300x120 |
| Distância do fuso até a mesa | mm | 40~160 |
| Dimensão da mesa | mm | 400x430 |
| Peso máx. sobre a mesa | kg | 04/00 |
| Rasgo T | mm | 12x5x80 |
| Rotação do spindle | rpm | 3000~24000 |
| Spindle | ER-20 | |
| Motor do fuso | kw | 1.05 |
| Avanço rápido X/Y/Z | mm/min | 10000 |
| Peso da máquina | kg | 600 |
| Dimensões da máquina | mm | 1230X820X1400 |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | CEM-570 |
| Curso dos eixos X-Y-Z | mm | 500x400x150 |
| Distância do fuso até a mesa | mm | 90~240 |
| Dimensão da mesa | mm | 570x410 |
| Peso máx. sobre a mesa | kg | 10/00 |
| Rasgo T | mm | 12x5x100 |
| Rotação do spindle | rpm | 3000~24000 |
| Spindle | ER-20 | |
| Motor do fuso | kw | 1.05 |
| Avanço rápido X/Y/Z | mm/min | 15000 |
| Peso da máquina | kg | 1.500 |
| Dimensões da máquina | mm | 1300X1500X1800 |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | CEM-600 |
| Curso dos eixos X-Y-Z | mm | 650x500x120 |
| Distância do fuso até a mesa | mm | 40~160 |
| Dimensão da mesa | mm | 700x630 |
| Peso máx. sobre a mesa | kg | 04/00 |
| Rasgo T | mm | 12x7x100 |
| Rotação do spindle | rpm | 3000~24000 |
| Spindle | ER-20 | |
| Motor do fuso | kw | 1.05 |
| Avanço rápido X/Y/Z | mm/min | 10000 |
| Peso da máquina | kg | 800 |
| Dimensões da máquina | mm | 1530X1020X1400 |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
- Controlador de comando CNC PC Base;
- Interface RS232;
- Carenagem completa;
- Lubrificação automática;
- Lâmpada de trabalho;
- Manuais de programação e operação;
- Caixa de ferramentas;
- Proteção total;
- Motor Spindle com 1,05 kW, ER-20;
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.