Modelos:
| Descrição | Unidade | TX68 |
| Dimensão da mesa | mm | 1000x800 |
| Fuso | mm | 85 |
| Curso X | mm | 850 |
| Curso Y | mm | 800 |
| Curso Z | mm | 1080 |
| Peso sobre a mesa | kg | 2000 |
| Cone do fuso | morse 5 | |
| Rotação do fuso | rpm | 20-1000 |
| Máxima capacidade de furar | mm | 65 |
| Máxima capacidade de mandrilhar | mm | 240 |
| Velocidade de faceamento da placa | rpm | 10-200 |
| Motor principal | kw | 6.8/8.0 |
| Curso do mangote (canha) | mm | 600 |
| Peso da máquina | kg | 10500 |
| Dimensão da máquina | mm | 5080x2350x2730 |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | TX619T |
| Dimensão da mesa | mm | 1000x800 |
| Fuso | mm | 90 |
| Curso X | mm | 850 |
| Curso Y | mm | 795 |
| Curso Z | mm | 1080 |
| Peso sobre a mesa | kg | 2000 |
| Cone do fuso | morse 5 | |
| Rotação do fuso | rpm | 20-1000 |
| Máxima capacidade de furar | mm | 65 |
| Máxima capacidade de mandrilhar | mm | 240 |
| Velocidade de faceamento da placa | rpm | 10-200 |
| Motor principal | kw | 6.8/8.0 |
| Curso do mangote (canha) | mm | 600 |
| Peso da máquina | kg | 11000 |
| Dimensão da máquina | mm | 5080x2350x2730 |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | TX6111C/2 |
| Dimensão da mesa | mm | 1200x1100 |
| Fuso | mm | 110 |
| Curso X | mm | 1300 |
| Curso Y | mm | 1100 |
| Curso Z | mm | 1400 |
| Peso sobre a mesa | kg | 4000 |
| Cone do fuso | ISO 50 | |
| Rotação do fuso | rpm | 9-1000 |
| Máxima capacidade de furar | mm | 50 |
| Máxima capacidade de mandrilhar | mm | 300 |
| Velocidade de faceamento da placa | rpm | 6-221 |
| Motor principal | kw | 7,5 |
| Curso do mangote (canha) | mm | 600 |
| Peso da máquina | kg | 18000 |
| Dimensão da máquina | mm | 4755x2340x2950 |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | TX6113A/2 |
| Dimensão da mesa | mm | 1500x1250 |
| Fuso | mm | 130 |
| Curso X | mm | 1830 |
| Curso Y | mm | 1400 |
| Curso Z | mm | 2000 |
| Peso sobre a mesa | kg | 4000 |
| Cone do fuso | ISO 50 | |
| Rotação do fuso | rpm | 6.6-755 |
| Máxima capacidade de furar | mm | 80 |
| Máxima capacidade de mandrilhar | mm | 350 |
| Velocidade de faceamento da placa | rpm | 4,4-165 |
| Motor principal | kw | 11 |
| Curso do mangote (canha) | mm | 760 |
| Peso da máquina | kg | 27000 |
| Dimensão da máquina | mm | 6000x3400x3400 |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | TX6113C |
| Dimensão da mesa | mm | 1600x1400 |
| Fuso | mm | 130 |
| Curso X | mm | 1800 |
| Curso Y | mm | 1600 |
| Curso Z | mm | 2000 |
| Peso sobre a mesa | kg | 8000 |
| Cone do fuso | ISSO 50 | |
| Rotação do fuso | rpm | 6.6-755 |
| Máxima capacidade de furar | mm | 80 |
| Máxima capacidade de mandrilhar | mm | 350 |
| Velocidade de faceamento da placa | rpm | 4,4-165 |
| Motor principal | kw | 11 |
| Curso do mangote (canha) | mm | 900 |
| Peso da máquina | kg | 31000 |
| Dimensão da máquina | mm | 7520x4104x4085 |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | Unidade | TX6113C/2 |
| Dimensão da mesa | mm | 1600x1400 |
| Fuso | mm | 130 |
| Curso X | mm | 2000 |
| Curso Y | mm | 1800 |
| Curso Z | mm | 1900 |
| Peso sobre a mesa | kg | 10000 |
| Cone do fuso | ISSO 50 | |
| Rotação do fuso | rpm | 6.6-755 |
| Máxima capacidade de furar | mm | 80 |
| Máxima capacidade de mandrilhar | mm | 350 |
| Velocidade de faceamento da placa | rpm | 4,4-165 |
| Motor principal | kw | 15 |
| Curso do mangote (canha) | mm | 760 |
| Peso da máquina | kg | 33000 |
| Dimensão da máquina | mm | 6000x4100x4100 |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
- PLC incorporado no painel elétrico
- Proteção das guias (eixo X)
- Proteção das guias (eixo Z)
- Indexação da mesa 360 graus
- Estrutura em Box Way
- Movimentos dos eixos com Hydraulic Clamping
- Elementos para nivelamento da máquina
- Manual de operação
- Refrigerador para óleo hidráulico e lubrificação para reduzir a deformação técnica
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
Acessórios Standard:
- PLC incorporado no painel elétrico
- Proteção das guias (eixo X)
- Proteção das guias (eixo Z)
- Indexação da mesa 360 graus
- Estrutura em Box Way
- Movimentos dos eixos com Hydraulic Clamping
- Elementos para nivelamento da máquina
- Manual de operação
- Refrigerador para óleo hidráulico e lubrificação para reduzir a deformação técnica
- Suporte final
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
Acessórios Standard:
- Cone de redução Portta Pinça - MOrse N° 5
- Manivela Eletrônica
- Cone de redução Porta Pinça - Morse Nº 5
- Chave de boca
- Chave de boca combinada
- Pistola de óleo
- Cunha
- Suporte de ferramenta
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
- PLC incorporado no painel elétrico
- Proteção das guias (eixo X)
- Proteção das guias (eixo Z)
- Indexação da mesa 360 graus
- Estrutura em Box Way
- Movimentos dos eixos com Hydraulic Clamping
- Elementos para nivelamento da máquina
- Manual de operação
- Refrigerador para óleo hidráulico e lubrificação para reduzir a deformação técnica
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
Acessórios Standard:
- PLC incorporado no painel elétrico
- Proteção das guias (eixo X)
- Proteção das guias (eixo Z)
- Indexação da mesa 360 graus
- Estrutura em Box Way
- Movimentos dos eixos com Hydraulic Clamping
- Elementos para nivelamento da máquina
- Manual de operação
- Refrigerador para óleo hidráulico e lubrificação para reduzir a deformação técnica
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
Acessórios Standard:
- PLC incorporado no painel elétrico
- Proteção das guias (eixo X)
- Proteção das guias (eixo Z)
- Indexação da mesa 360 graus
- Estrutura em Box Way
- Movimentos dos eixos com Hydraulic Clamping
- Elementos para nivelamento da máquina
- Manual de operação
- Refrigerador para óleo hidráulico e lubrificação para reduzir a deformação técnica
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.