Modelos:
| Descrição | CNC-101R |
| Diametro da mesa | 120 |
| Altura do centro na vertical | 115 |
| Altura do centro horizontal | 170 |
| Servo motor - MELDAS | HA-33 |
| - FANUC | a2 |
| Mín. indexação de grau | 0.001° |
| Inclinação de grau | - |
| Raio | 1:90 |
| Máx. rpm (motor:2000/rpm) | 22.2 |
| Força fechamento pneumático | 12 |
| Força de fechamento hidráulico | 24 |
| 60' | |
| Precisão de indexação | 60' |
| 60' | |
| Repetibilidade | +/- 3' |
| Força máxima | 12 |
| Fuso | 28 |
| w=35g | |
| Peso máximo | w=75kg |
| F=600kg | |
| Peso máximo radial | FxL=6kg▪m |
| FxL=12kg▪m |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | CNC-151R |
| Diametro da mesa | 150 |
| Altura do centro na vertical | 135 |
| Altura do centro horizontal | 165 |
| Servo motor - MELDAS | HA-40 |
| - FANUC | a3 |
| Mín. indexação de grau | 0.001° |
| Inclinação de grau | - |
| Raio | 1:90 |
| Máx. rpm (motor:2000/rpm) | 22.2 |
| Força fechamento pneumático | 25 |
| Força de fechamento hidráulico | 50 |
| AA/6' | |
| Precisão de indexação | A/25' |
| S/50' | |
| Repetibilidade | +/- 3' |
| Força máxima | 23 |
| Fuso | 70 |
| w=75kg | |
| Peso máximo | w=150kg |
| F=800kg | |
| Peso máximo radial | FxL=11.2kg▪m |
| FxL=40kg▪m |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | CNC-201R |
| Diametro da mesa | 200 |
| Altura do centro na vertical | 135 |
| Altura do centro horizontal | 165 |
| Servo motor - MELDAS | HA-40 |
| - FANUC | a3 |
| Mín. indexação de grau | 0.001° |
| Inclinação de grau | - |
| Raio | 1:90 |
| Máx. rpm (motor:2000/rpm) | 22.2 |
| Força fechamento pneumático | 25 |
| Força de fechamento hidráulico | 50 |
| AA/6' | |
| Precisão de indexação | A/25' |
| S/50' | |
| Repetibilidade | +/- 3' |
| Força máxima | 23 |
| Fuso | 84 |
| w=100kg | |
| Peso máximo | w=200kg |
| F=822kg | |
| Peso máximo radial | FxL=13kg▪m |
| FxL=50kg▪m- |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | CNC-251R |
| Diametro da mesa | 250 |
| Altura do centro na vertical | 185 |
| Altura do centro horizontal | 200 |
| Servo motor - MELDAS | HA-40 |
| - FANUC | a3 |
| Mín. indexação de grau | 0.001° |
| Inclinação de grau | - |
| Raio | 1:180 |
| Máx. rpm (motor:2000/rpm) | 11.1 |
| Força fechamento pneumático | 47 |
| Força de fechamento hidráulico | 94 |
| AA/6' | |
| Precisão de indexação | A/15' |
| S/30' | |
| Repetibilidade | +/- 2' |
| Força máxima | 45 |
| Fuso | 124 |
| w=125kg | |
| Peso máximo | w=300kg |
| F=1208kg | |
| Peso máximo radial | FxL=18.2kg▪m |
| FxL=72kg▪m |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | CNC-321R |
| Diametro da mesa | 320 |
| Altura do centro na vertical | 210 |
| Altura do centro horizontal | 240 |
| Servo motor - MELDAS | HA-80,100 |
| - FANUC | a12 |
| Mín. indexação de grau | 0.001° |
| Inclinação de grau | - |
| Raio | 1:180 |
| Máx. rpm (motor:2000/rpm) | 11.1 |
| Força fechamento pneumático | 71 |
| Força de fechamento hidráulico | 142 |
| AA/6' | |
| Precisão de indexação | A/15' |
| S/30' | |
| Repetibilidade | +/- 2' |
| Força máxima | 78 |
| Fuso | 210 |
| w=150kg | |
| Peso máximo | w=350kg |
| F=1375kg | |
| Peso máximo radial | FxL=26kg▪m |
| FxL=92kg▪m |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | CNCT-202 |
| Diametro da mesa | 200 |
| Altura do centro na vertical | 210 |
| Altura do centro horizontal | 340 |
| Servo motor - MELDAS | HA-40,80 |
| - FANUC | a3/ a6 |
| Mín. indexação de grau | 0.001° |
| Inclinação de grau | -110°~100° |
| Raio | 1:90/1:180 |
| Máx. rpm (motor:2000/rpm) | 22.2/11.1 |
| Força fechamento pneumático | 18 |
| Força de fechamento hidráulico | - |
| - | |
| Precisão de indexação | A/25' |
| - | |
| Repetibilidade | 4' |
| Força máxima | -/85 |
| Fuso | 240 |
| w=50kg | |
| Peso máximo | w=100kg |
| F=500kg | |
| Peso máximo radial | FxL=16.5kg▪m |
| FxL=15kg▪m |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | CNCT-321 |
| Diametro da mesa | 320 |
| Altura do centro na vertical | 255 |
| Altura do centro horizontal | 440 |
| Servo motor - MELDAS | HA-80,100 |
| - FANUC | a6/ a12 |
| Mín. indexação de grau | 0.001° |
| Inclinação de grau | -15~115° |
| Raio | 1:180/ 1:180 |
| Máx. rpm (motor:2000/rpm) | 11.1/11.1 |
| Força fechamento pneumático | 25 |
| Força de fechamento hidráulico | - |
| - | |
| Precisão de indexação | A/15' |
| - | |
| Repetibilidade | 4' |
| Força máxima | 96/167 |
| Fuso | 612 |
| w=100kg | |
| Peso máximo | w=200kg |
| F=1500kg | |
| Peso máximo radial | FxL=37.5kg▪m |
| FxL=35kg▪m |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | CNCT-451 |
| Diametro da mesa | 450 |
| Altura do centro na vertical | 360 |
| Altura do centro horizontal | 570 |
| Servo motor - MELDAS | HA-100,100 |
| - FANUC | a12 a12 |
| Mín. indexação de grau | 0.001° |
| Inclinação de grau | -15°~105° |
| Raio | 1:180/ 1:180 |
| Máx. rpm (motor:2000/rpm) | 11.1/11.1 |
| Força fechamento pneumático | 30 |
| Força de fechamento hidráulico | - |
| - | |
| Precisão de indexação | A/15' |
| - | |
| Repetibilidade | 4' |
| Força máxima | 117/209 |
| Fuso | 990 |
| w=150kg | |
| Peso máximo | w=300kg |
| F=2500kg | |
| Peso máximo radial | FxL=60kg▪m |
| FxL=50kg▪m |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.
| Descrição | CNCT-631 |
| Diametro da mesa | 830 |
| Altura do centro na vertical | 480 |
| Altura do centro horizontal | 805 |
| Servo motor - MELDAS | HA-100,200 |
| - FANUC | a22/ a22 |
| Mín. indexação de grau | 0.001° |
| Inclinação de grau | -15°~115° |
| Raio | 1:180/ 1:180 |
| Máx. rpm (motor:2000/rpm) | 11.1/11.1 |
| Força fechamento pneumático | 100 |
| Força de fechamento hidráulico | - |
| - | |
| Precisão de indexação | A/15' |
| - | |
| Repetibilidade | 4' |
| Força máxima | 375/725 |
| Fuso | 1800 |
| w=300kg | |
| Peso máximo | w=500kg |
| F=3200kg | |
| Peso máximo radial | FxL=250kg▪m |
| FxL=29kg▪m |
*Todas as informações contidas estão sujeitas as modificações sem aviso prévio.